{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "57a92274", "metadata": {}, "source": [ "# Interconnection Queues" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "3599dfce", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import gridstatus\n", "import pandas as pd\n", "import plotly.express as px" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "82965289", "metadata": {}, "source": [ "## NYISO Interconnection Queue\n", "\n", "The `get_interconnection_queue` call returns projects that are \"active\", \"completed\", and \"withdrawn\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "5e62d100", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Queue ID | \n", "Project Name | \n", "Interconnecting Entity | \n", "County | \n", "State | \n", "Interconnection Location | \n", "Transmission Owner | \n", "Generation Type | \n", "Capacity (MW) | \n", "Summer Capacity (MW) | \n", "... | \n", "Withdrawn Date | \n", "Withdrawal Comment | \n", "Actual Completion Date | \n", "Proposed In-Service | \n", "Proposed Initial-Sync Date | \n", "Last Updated Date | \n", "Z | \n", "S | \n", "Availability of Studies | \n", "SGIA Tender Date | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0276 | \n", "Homer Solar Energy Center | \n", "NaN | \n", "Cortland | \n", "NY | \n", "NaN | \n", "NM-NG | \n", "Solar | \n", "90.0 | \n", "90.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "2023-09-01 | \n", "9/30/2022 | \n", "C | \n", "10.0 | \n", "FES, SRIS, FS | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0393 | \n", "Berrians East Replacement | \n", "NaN | \n", "Queens | \n", "NY | \n", "NaN | \n", "CONED | \n", "Dual Fuel | \n", "94.2 | \n", "94.2 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "2024-08-01 | \n", "6/30/2022 | \n", "J | \n", "11.0 | \n", "FES, SRIS, FS | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0396 | \n", "Baron Winds | \n", "NaN | \n", "Steuben | \n", "NY | \n", "NaN | \n", "NYSEG | \n", "Wind | \n", "238.4 | \n", "238.4 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "2022-11-29 | \n", "12/31/2022 | \n", "C | \n", "13.0 | \n", "FES, SRIS, FS | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0396A | \n", "Wood Street Transformer | \n", "NaN | \n", "Putnam | \n", "NY | \n", "NaN | \n", "NYSEG | \n", "AC Transmission | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "NaT | \n", "4/30/2021 | \n", "G | \n", "12.0 | \n", "SIS | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0422 | \n", "Eight Point Wind Energy Center | \n", "NaN | \n", "Steuben-Allegany | \n", "NY | \n", "NaN | \n", "NYSEG | \n", "Wind | \n", "101.8 | \n", "101.8 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "2022-11-01 | \n", "3/31/2021 | \n", "C | \n", "12.0 | \n", "FES, SRIS, FS | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 24 columns
\n", "| \n", " | ISO | \n", "Queue ID | \n", "Project Name | \n", "Interconnecting Entity | \n", "County | \n", "State | \n", "Interconnection Location | \n", "Transmission Owner | \n", "Generation Type | \n", "Capacity (MW) | \n", "Summer Capacity (MW) | \n", "Winter Capacity (MW) | \n", "Queue Date | \n", "Status | \n", "Proposed Completion Date | \n", "Withdrawn Date | \n", "Withdrawal Comment | \n", "Actual Completion Date | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Midcontinent ISO | \n", "E002 | \n", "None | \n", "None | \n", "Pointe Coupee | \n", "LA | \n", "500 kV switchyard at Big Cajon II | \n", "Entergy | \n", "Gas | \n", "15.000000 | \n", "15.0 | \n", "15.0 | \n", "2013-09-13T04:00:00Z | \n", "Done | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 1 | \n", "Midcontinent ISO | \n", "E291 | \n", "None | \n", "None | \n", "\n", " | TX | \n", "Rich 138 kV substation | \n", "Entergy | \n", "Hydro | \n", "27.000000 | \n", "27.0 | \n", "27.0 | \n", "2012-05-15T04:00:00Z | \n", "Done | \n", "2016-01-31T05:00:00Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 2 | \n", "Midcontinent ISO | \n", "G001 | \n", "None | \n", "None | \n", "Brown County | \n", "WI | \n", "Unknown | \n", "American Transmission Co. LLC | \n", "\n", " | 255.000000 | \n", "255.0 | \n", "255.0 | \n", "1995-11-08T05:00:00Z | \n", "Withdrawn | \n", "2014-11-17T05:00:00Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 3 | \n", "Midcontinent ISO | \n", "G002 | \n", "None | \n", "None | \n", "Trimble County | \n", "KY | \n", "Unknown | \n", "LG&E and KU Services Company as agent for Loui... | \n", "Coal | \n", "174.000000 | \n", "174.0 | \n", "174.0 | \n", "1998-12-01T05:00:00Z | \n", "Done | \n", "2016-01-01T05:00:00Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 4 | \n", "Midcontinent ISO | \n", "G003 | \n", "None | \n", "None | \n", "Trimble County | \n", "KY | \n", "Unknown | \n", "LG&E and KU Services Company as agent for Loui... | \n", "Coal | \n", "174.000000 | \n", "174.0 | \n", "174.0 | \n", "1998-12-01T05:00:00Z | \n", "Done | \n", "2004-01-01T05:00:00Z | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 19870 | \n", "ISO New England | \n", "1308 | \n", "Uxbridge Substation – NG Hopedale West Group S... | \n", "None | \n", "Worcester | \n", "MA | \n", "NG Feeder 321W6, Uxbridge T2 | \n", "NaN | \n", "BAT | \n", "6.994000 | \n", "6.994 | \n", "6.994 | \n", "2022-09-09 00:00:00 | \n", "Withdrawn | \n", "2024-11-15 00:00:00 | \n", "NaT | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 19871 | \n", "ISO New England | \n", "1310 | \n", "Battery Storage | \n", "None | \n", "Berkshire | \n", "MA | \n", "115 kV Transmission line (1211 - Present betwe... | \n", "NaN | \n", "BAT | \n", "118.750000 | \n", "118.75 | \n", "118.75 | \n", "2022-09-22 00:00:00 | \n", "Withdrawn | \n", "2025-09-30 00:00:00 | \n", "NaT | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 19872 | \n", "ISO New England | \n", "1314 | \n", "Offshore Wind | \n", "None | \n", "NaN | \n", "MA | \n", "Eversource 115kV Acushnet, lines 112/114 | \n", "NaN | \n", "WND | \n", "470.000000 | \n", "470.0 | \n", "470.0 | \n", "2022-09-26 00:00:00 | \n", "Withdrawn | \n", "2029-09-01 00:00:00 | \n", "NaT | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 19873 | \n", "ISO New England | \n", "1315 | \n", "Battery Storage | \n", "None | \n", "Windham | \n", "CT | \n", "Eversource Killingly Substation,115kV BUS, Tra... | \n", "NaN | \n", "BAT | \n", "106.970001 | \n", "106.970001 | \n", "106.970001 | \n", "2022-09-28 00:00:00 | \n", "Withdrawn | \n", "2026-06-09 00:00:00 | \n", "NaT | \n", "None | \n", "None | \n", "
| 19874 | \n", "ISO New England | \n", "1316 | \n", "Solar plus Battery | \n", "None | \n", "Cheshire | \n", "NH | \n", "Eversource 115kV line L163 | \n", "NaN | \n", "SUN BAT | \n", "102.000000 | \n", "102.0 | \n", "102.0 | \n", "2022-09-30 00:00:00 | \n", "Withdrawn | \n", "2027-10-28 00:00:00 | \n", "NaT | \n", "None | \n", "None | \n", "
19875 rows × 18 columns
\n", "